
Working Condition:
Pressure: ≤ 1.2 MPa
Speed: ≤ 12 m/sec
Temperature: -20℃ to 120℃
Medium: Water, oils, and light chemical duties
Materials:
Stationary ring: Ceramic / SiC / SSiC /TC
Rotary ring: Carbon / SiC / SSiC / TC
Secondary Seal: NBR / EPDM / VITON
Spring & Metal parts: SUS 304 / SUS 316L
| Specification (mm) | d | D1 | D2 | L2 | L1 |
| MG1A-14 | 14 | 25 | 25 | 6.6 | 17 |
| MG1A-16 | 16 | 27 | 27 | 6.6 | 17 |
| MG1A-18 | 18 | 33 | 32 | 7.5 | 19.5 |
| MG1A-20 | 20 | 35 | 33.5 | 7.5 | 21.5 |
| MG1A-22 | 22 | 37 | 36 | 7.5 | 21.5 |
| MG1A-24 | 24 | 39 | 38 | 7.5 | 22.5 |
| MG1A-25 | 25 | 40 | 39 | 7.5 | 26.5 |
| MG1A-28 | 28 | 43 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| MG1A-30 | 30 | 45 | 44 | 7.5 | 27.5 |
| MG1A-32 | 32 | 48 | 47 | 7.5 | 27.5 |
| MG1A-33 | 33 | 48 | 47 | 7.5 | 27.5 |
| MG1A-35 | 35 | 50 | 49 | 7.5 | 28.5 |
| MG1A-38 | 38 | 56 | 54 | 9 | 30 |
| MG1A-40 | 40 | 58 | 56 | 9 | 30 |
| MG1A-43 | 43 | 61 | 59 | 9 | 30 |
| MG1A-45 | 45 | 63 | 61 | 9 | 30 |
| MG1A-48 | 48 | 66 | 64 | 9 | 30.5 |
| MG1A-50 | 50 | 70 | 66 | 9.5 | 30.5 |
| MG1A-53 | 53 | 73 | 69 | 11 | 33 |
| MG1A-55 | 55 | 75 | 71 | 11 | 35 |
| MG1A-58 | 58 | 78 | 78 | 11 | 37 |
| MG1A-60 | 60 | 80 | 80 | 11 | 38 |
| MG1A-65 | 65 | 85 | 85 | 11 | 40 |
| MG1A-70 | 70 | 92 | 90 | 11.3 | 40 |
| MG1A-75 | 75 | 97 | 99 | 11.3 | 40 |
| MG1A-80 | 80 | 105 | 104 | 12 | 40 |

