
Working Condition:
Pressure: ≤ 1.2 MPa
Speed: ≤ 18 m/sec
Temperature: -30℃ to 200℃
Medium: water, oil, acids, alkalis, and other moderately corrosive chemical media.
Material:
Stationary: Ceramic / SiC / SSiC / TC
Rotary ring: Carbon / SiC/ SSiC/ TC
Secondary seal: NBR / EPDM / VITON
Spring & Metal parts: SUS 304 / SUS 316L
| Specification (mm) | d | D1 | D2 | L2 | L1 |
| M7N-14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| M7N-16 | 16 | 27 | 27 | 25 | 10 |
| M7N-18 | 18 | 33 | 33 | 26 | 11.5 |
| M7N-20 | 20 | 35 | 35 | 26 | 11.5 |
| M7N-22 | 22 | 37 | 37 | 28.5 | 11.5 |
| M7N-24 | 24 | 39 | 39 | 28.5 | 11.5 |
| M7N-25 | 25 | 40 | 40 | 31 | 11.5 |
| M7N-28 | 28 | 43 | 43 | 31 | 11.5 |
| M7N-30 | 30 | 45 | 45 | 31 | 11.5 |
| M7N-32 | 32 | 48 | 47 | 31 | 11.5 |
| M7N-33 | 33 | 48 | 48 | 31 | 11.5 |
| M7N-35 | 35 | 50 | 50 | 31 | 11.5 |
| M7N-38 | 38 | 56 | 55 | 31 | 14 |
| M7N-40 | 40 | 58 | 57 | 31 | 14 |
| M7N-43 | 43 | 61 | 60 | 31 | 14 |
| M7N-45 | 45 | 63 | 62 | 31 | 14 |
| M7N-48 | 48 | 66 | 65 | 31 | 14 |
| M7N-50 | 50 | 70 | 67 | 32.5 | 15 |
| M7N-53 | 53 | 73 | 70 | 32.5 | 15 |
| M7N-55 | 55 | 75 | 72 | 32.5 | 15 |
| M7N-58 | 58 | 78 | 79 | 37.5 | 15 |
| M7N-60 | 60 | 80 | 81 | 37.5 | 15 |
| M7N-63 | 63 | 83 | 84 | 37.5 | 15 |
| M7N-65 | 65 | 85 | 86 | 37.5 | 15 |
| M7N-68 | 68 | 90 | 89 | 34.5 | 18 |
| M7N-70 | 70 | 92 | 91 | 42 | 18 |
| M7N-75 | 75 | 97 | 99 | 42 | 18 |
| M7N-80 | 80 | 105 | 104 | 41.8 | 18.2 |
| M7N-85 | 85 | 110 | 109 | 41.8 | 18.2 |
| M7N-90 | 90 | 115 | 114 | 46.8 | 18.2 |
| M7N-95 | 95 | 120 | 119 | 47.8 | 17.2 |
| M7N-100 | 100 | 125 | 124 | 47.8 | 17.2 |

