
Working Condition:
Pressure: ≤ 1.2 MPa
Speed: ≤ 20 m/sec
Temperature: -20℃ to 200℃
Medium: water, oil, acids, alkalis, and other moderately corrosive chemical media.
Material:
Stationary: Ceramic / SiC / SSiC / TC
Rotary ring: Carbon / SiC/ SSiC/ TC
Secondary seal: NBR / EPDM / VITON
Spring & Metal parts: SUS 304 / SUS 316L
| Specification (mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
| M3N-10 | 19.2 | 15.5 | 19 | 15.5 | 6.6 |
| M3N-12 | 21.6 | 17.5 | 21 | 15.5 | 5.6 |
| M3N-14 | 24.6 | 20.5 | 23 | 15.5 | 5.6 |
| M3N-15 | 24.6 | 20.5 | 24 | 15.5 | 6.6 |
| M3N-16 | 28 | 22 | 26 | 17.5 | 7.5 |
| M3N-18 | 30 | 24 | 29 | 18.5 | 8 |
| M3N-19 | 31 | 25 | 31 | 20 | 7.5 |
| M3N-20 | 35 | 29.5 | 31 | 20 | 7.5 |
| M3N-22 | 35 | 29.5 | 33 | 21.5 | 7.5 |
| M3N-24 | 38 | 32 | 35 | 23 | 7.5 |
| M3N-25 | 38 | 32 | 36 | 24.5 | 7.5 |
| M3N-26 | 40 | 34 | 37 | 24.5 | 8 |
| M3N-28 | 42 | 36 | 40 | 24.5 | 9 |
| M3N-30 | 45 | 39.2 | 43 | 24.5 | 10.5 |
| M3N-32 | 48 | 42.2 | 46 | 28 | 10.5 |
| M3N-35 | 52 | 46.2 | 49 | 28 | 11 |
| M3N-38 | 55 | 49.2 | 53 | 31 | 10.3 |
| M3N-40 | 58 | 52.2 | 56 | 34 | 10.8 |
| M3N-42 | 62 | 53.3 | 59 | 35 | 12 |
| M3N-43 | 62 | 54.3 | 59 | 35 | 12 |
| M3N-45 | 64 | 55.3 | 61 | 36.5 | 11.6 |
| M3N-48 | 68.4 | 59.7 | 64 | 42 | 11.6 |
| M3N-50 | 69.3 | 60.8 | 66 | 43 | 11.6 |
| M3N-55 | 75.4 | 66.5 | 71 | 47 | 13.3 |
| M3N-58 | 78.4 | 69.5 | 76 | 50 | 13.3 |
| M3N-60 | 80.4 | 71.5 | 78 | 51 | 13.3 |
| M3N-65 | 85.4 | 76.5 | 84 | 52 | 13 |
| M3N-68 | 91.5 | 82.7 | 88 | 53 | 13.7 |
| M3N-70 | 92 | 83 | 90 | 54 | 13 |
| M3N-75 | 99 | 92.2 | 98 | 55 | 14 |
| M3N-80 | 104 | 95.2 | 100 | 58 | 15 |

