
Working Condition:
Pressure: ≤ 0.8 MPa
Speed: ≤ 10 m/sec
Temperature: -20℃ to 150℃
Medium: Water, oil, and light chemical duties.
Material:
Stationary: Ceramic / SiC / SSiC / TC
Rotary ring: Carbon / SiC/ SSiC/ TC
Secondary seal: NBR / EPDM / VITON
Spring & Metal parts: SUS 304 / SUS 316L
| Specification (mm) | d | D | D1 | L1 | L2 |
| EA560-8 | 8 | 18.2 | 21 | 7 | 11.2 |
| EA560-9 | 9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
| EA560-10 | 10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
| EA560-11 | 11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
| EA560-12 | 12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
| EA560-13 | 13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
| EA560-14 | 14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
| EA560-15 | 15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
| EA560-16 | 16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
| EA560-17 | 17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
| EA560-18 | 18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
| EA560-19 | 19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
| EA560-20 | 20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
| EA560-22 | 22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
| EA560-25 | 25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
| EA560-28 | 28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
| EA560-30 | 30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
| EA560-32 | 32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
| EA560-35 | 35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
| EA560-38 | 38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
| EA560-40 | 40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
| EA560-45 | 45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
| EA560-50 | 50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |

