
Working Condition:
Pressure: ≤ 1 MPa
Speed: ≤ 20 m/sec
Temperature: -40℃ to 200℃
Medium: Petroleum, chemical solvents, weak & medium acids, etc.
Materials:
Stationary: Ceramic / SiC / SSiC / TC
Rotary ring: Carbon / SiC/ SSiC/ TC
Secondary seal: NBR / EPDM / VITON / Teflon
Spring & Metal parts: SUS 304 / SUS 316L
| Specification (mm) | d | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | d0 |
| 58U-20 | 20 | 29 | 35 | 34 | 36 | 45 | 13.5 | 24 | 3 |
| 58U-22 | 22 | 31 | 37 | 36 | 38 | 45 | 13.5 | 24 | 3 |
| 58U-24 | 24 | 33 | 39 | 38 | 40 | 47 | 13.5 | 26.7 | 3 |
| 58U-25 | 25 | 34 | 40 | 39 | 41 | 47 | 13 | 27 | 3 |
| 58U-28 | 28 | 37 | 43 | 42 | 44 | 50 | 12.5 | 30 | 3 |
| 58U-30 | 30 | 39 | 45 | 44 | 46 | 50 | 12 | 30.5 | 3 |
| 58U-32 | 32 | 42 | 48 | 46 | 48 | 50 | 12 | 30.5 | 3 |
| 58U-33 | 33 | 42 | 48 | 47 | 49 | 50 | 12 | 30.5 | 3 |
| 58U-35 | 35 | 44 | 50 | 49 | 51 | 50 | 12 | 30.5 | 3 |
| 58U-38 | 38 | 49 | 56 | 54 | 58 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-40 | 40 | 51 | 58 | 56 | 60 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-43 | 43 | 54 | 61 | 59 | 63 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-45 | 45 | 56 | 63 | 61 | 65 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-48 | 48 | 59 | 66 | 64 | 68 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-50 | 50 | 62 | 70 | 66 | 70 | 55 | 13.5 | 34 | 4 |
| 58U-53 | 53 | 65 | 73 | 69 | 73 | 55 | 13.5 | 34 | 4 |
| 58U-55 | 55 | 67 | 75 | 71 | 75 | 55 | 13.5 | 34 | 4 |
| 58U-58 | 58 | 70 | 78 | 78 | 83 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-60 | 60 | 72 | 80 | 80 | 85 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-63 | 63 | 75 | 83 | 83 | 88 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-65 | 65 | 77 | 85 | 85 | 90 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-68 | 68 | 81 | 90 | 88 | 93 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-70 | 70 | 83 | 92 | 90 | 95 | 67 | 14.5 | 45.5 | 4 |
| 58U-75 | 75 | 88 | 97 | 95 | 104 | 67 | 14.5 | 45.5 | 4 |
| 58U-80 | 80 | 95 | 105 | 104 | 109 | 67 | 15 | 45 | 4 |
| 58U-85 | 85 | 100 | 110 | 109 | 114 | 67 | 15 | 45 | 4 |
| 58U-90 | 90 | 105 | 115 | 114 | 119 | 72 | 15 | 50 | 4 |
| 58U-95 | 95 | 110 | 120 | 119 | 124 | 72 | 15 | 50 | 4 |
| 58U-100 | 100 | 115 | 125 | 124 | 129 | 72 | 15 | 50 | 4 |

