
Working Condition:
Pressure: ≤ 3 MPa
Speed: ≤ 20 m/sec
Temperature: -40℃ to 250℃
Medium: Petroleum, chemical solvents, weak and medium corrosion, etc.
Material:
Stationary: Ceramic / SiC/ SSiC/ TC
Rotary ring: Carbon/ SiC/ SSiC/ TC
Secondary seal: NBR/ EPDM/ VITON/ Teflon
Spring & Metal parts: SUS 304/ SUS 316L
| Specification(mm) | d1 | d2 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | d0 |
| 58B-14 | 14 | 18 | 25 | 21 | 32 | 34 | 49.5 | 42.5 | 30.5 | 24.5 | 3 |
| 58B-16 | 16 | 20 | 27 | 23 | 34 | 36 | 49.5 | 42.5 | 30.5 | 24.5 | 3 |
| 58B-18 | 18 | 22 | 33 | 27 | 36 | 38 | 52.5 | 45 | 31.5 | 25 | 3 |
| 58B-20 | 20 | 24 | 35 | 29 | 38 | 40 | 52.5 | 45 | 31.5 | 25 | 3 |
| 58B-22 | 22 | 26 | 37 | 31 | 40 | 42 | 52.5 | 45 | 31.5 | 25 | 3 |
| 58B-24 | 24 | 28 | 39 | 33 | 42 | 44 | 54.5 | 47.5 | 34.2 | 27.5 | 3 |
| 58B-25 | 25 | 30 | 40 | 34 | 44 | 46 | 54.5 | 47.5 | 34.5 | 27.5 | 3 |
| 58B-28 | 28 | 33 | 43 | 37 | 47 | 49 | 57 | 50 | 37.5 | 30 | 3 |
| 58B-30 | 30 | 35 | 45 | 39 | 49 | 51 | 57 | 50 | 38 | 30 | 3 |
| 58B-32 | 32 | 38 | 48 | 42 | 54 | 58 | 57 | 50 | 38 | 30 | 3 |
| 58B-33 | 33 | 38 | 48 | 42 | 54 | 58 | 57 | 50 | 38 | 30 | 3 |
| 58B-35 | 35 | 40 | 50 | 44 | 56 | 60 | 57 | 50 | 38 | 30 | 3 |
| 58B-38 | 38 | 43 | 56 | 49 | 59 | 63 | 59.5 | 52.5 | 39.5 | 29.5 | 4 |
| 58B-40 | 40 | 45 | 58 | 51 | 61 | 65 | 59.5 | 52.5 | 39.5 | 29.5 | 4 |
| 58B-43 | 43 | 48 | 61 | 54 | 64 | 68 | 59.5 | 52.5 | 39.5 | 29.5 | 4 |
| 58B-45 | 45 | 50 | 63 | 56 | 66 | 70 | 59.5 | 52.5 | 39.5 | 29.5 | 4 |
| 58B-48 | 48 | 53 | 66 | 59 | 69 | 73 | 59.5 | 52.5 | 39.5 | 29.5 | 4 |
| 58B-50 | 50 | 55 | 70 | 62 | 71 | 75 | 64.5 | 57.5 | 44 | 32.5 | 4 |
| 58B-53 | 53 | 58 | 73 | 65 | 78 | 83 | 64.5 | 57.5 | 44 | 32.5 | 4 |
| 58B-55 | 55 | 50 | 75 | 67 | 80 | 85 | 64.5 | 57.5 | 44 | 32.5 | 4 |
| 58B-58 | 58 | 63 | 78 | 70 | 83 | 88 | 69.5 | 62.5 | 49 | 37.5 | 4 |
| 58B-60 | 60 | 65 | 80 | 72 | 85 | 90 | 69.5 | 62.5 | 49 | 37.5 | 4 |
| 58B-63 | 63 | 68 | 83 | 75 | 88 | 93 | 69.5 | 62.5 | 49 | 37.5 | 4 |
| 58B-65 | 65 | 70 | 85 | 77 | 90 | 95 | 69.5 | 62.5 | 49 | 37.5 | 4 |
| 58B-70 | 70 | 75 | 92 | 83 | 99 | 104 | 77 | 70 | 55.5 | 42 | 4 |
| 58B-75 | 75 | 80 | 97 | 88 | 104 | 109 | 77 | 70 | 55.5 | 42 | 4 |
| 58B-80 | 80 | 85 | 105 | 95 | 109 | 114 | 77 | 70 | 55 | 42 | 4 |
| 58B-85 | 85 | 90 | 110 | 100 | 114 | 119 | 82 | 75 | 60 | 47 | 4 |
| 58B-90 | 90 | 95 | 115 | 105 | 119 | 124 | 82 | 75 | 60 | 47 | 4 |
| 58B-95 | 95 | 100 | 120 | 110 | 124 | 129 | 82 | 75 | 60 | 47 | 4 |
| 58B-100 | 100 | 105 | 125 | 115 | 129 | 134 | 82 | 75 | 60 | 47 | 4 |

