
Working Condition:
Pressure: ≤ 1.2 MPa
Speed: ≤ 12 m/sec
Temperature: -30℃ to 200℃
Medium: Water, oil, and weakly-corrosive mediums.
Material:
Stationary: Ceramic / SiC / SSiC / TC
Rotary ring: Carbon / SiC/ SSiC/ TC
Secondary seal: NBR / EPDM / VITON
Spring & Metal parts: SUS 304 / SUS 316L
| Specification(mm) | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 |
| 502-14 | 14 | 25 | 21 | 24 | 36 | 35 | 23 |
| 502-16 | 16 | 27 | 23 | 26 | 36 | 35 | 23 |
| 502-18 | 18 | 33 | 27 | 32 | 38.5 | 37.5 | 24 |
| 502-20 | 20 | 35 | 29 | 34 | 38.5 | 37.5 | 24 |
| 502-22 | 22 | 37 | 31 | 36 | 38.5 | 37.5 | 24 |
| 502-24 | 24 | 39 | 33 | 38 | 41 | 40 | 26.7 |
| 502-25 | 25 | 40 | 34 | 39 | 41 | 40 | 27 |
| 502-28 | 28 | 43 | 37 | 42 | 43.5 | 42.5 | 30 |
| 502-30 | 30 | 45 | 39 | 44 | 43 | 42 | 30.5 |
| 502-32 | 32 | 48 | 42 | 46 | 43 | 42 | 30.5 |
| 502-33 | 33 | 48 | 42 | 47 | 43.5 | 42.5 | 30.5 |
| 502-35 | 35 | 50 | 44 | 49 | 43.5 | 42.5 | 30.5 |
| 502-38 | 38 | 56 | 49 | 54 | 46 | 45 | 32 |
| 502-40 | 40 | 58 | 51 | 56 | 46 | 45 | 32 |
| 502-43 | 43 | 61 | 54 | 59 | 46 | 45 | 32 |
| 502-45 | 45 | 63 | 56 | 61 | 46 | 45 | 32 |
| 502-48 | 48 | 66 | 59 | 64 | 46 | 45 | 32 |
| 502-50 | 50 | 70 | 62 | 66 | 48.5 | 47.5 | 34 |
| 502-53 | 53 | 73 | 65 | 69 | 48.5 | 47.5 | 34 |
| 502-55 | 55 | 75 | 67 | 71 | 48.5 | 47.5 | 34 |
| 502-58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 54 | 52.5 | 39 |
| 502-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 54 | 52.5 | 39 |
| 502-63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 54 | 52.5 | 39 |
| 502-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 54 | 52.5 | 39 |
| 502-68 | 68 | 90 | 81 | 88 | 54 | 52.5 | 39 |
| 502-70 | 70 | 92 | 83 | 89 | 62 | 60 | 45.5 |
| 502-75 | 75 | 97 | 88 | 96 | 62 | 60 | 45.5 |
| 502-80 | 80 | 105 | 95 | 104 | 62 | 60 | 45 |
| 502-85 | 85 | 110 | 100 | 108 | 62 | 60 | 45 |
| 502-90 | 90 | 115 | 105 | 114 | 67 | 65 | 50 |
| 502-95 | 95 | 120 | 110 | 118 | 67 | 65 | 50 |
| 502-100 | 100 | 125 | 115 | 124 | 67 | 65 | 50 |

